Baharatlar | Kalori (kcal) / 100 gr. |
Anason | 337 kcal |
Biberiye | 331 kcal |
Defne Yaprağı | 313 kcal |
Dereotu (kuru) | 253 kcal |
Fesleğen (kuru) | 252 kcal |
Hardal | 470 kcal |
Haşhaş Tohumu | 533 kcal |
Hindistan Cevizi | 525 kcal |
Kabartma Tozu | 156 kcal |
Kakule | 300 kcal |
Karabiber | 255 kcal |
Karanfil | 336 kcal |
Kekik | 275 kcal |
Kırmız Biber | 318 kcal |
Kimyon | 375 kcal |
Kimyon Tohumu | 383 kcal |
Kişniş | 280 kcal |
Kişniş Tohumu | 298 kcal |
Köri | 325 kcal |
Maydonoz (kuru) | 276 kcal |
Mercanköşk | 270 kcal |
Mısır Nişastası | 375 kcal |
Miso | 200 kcal |
Nane (kuru) | 285 kcal |
Rezene Tohumu | 350 kcal |
Tarçın | 260 kcal |
Tuz | 0 kcal |
Safran | 310 kcal |
Sarımsak Tozu | 332 kcal |
Susam | 590 kcal |
Tarhun | 295 kcal |
Vanilya Özü | 288 kcal |
Yenibahar | 264 kcal |
Zencefil | 347 kcal |
Zerdeçal | 364 kcal |
Wasabi | 500 kcal |
Etler | Kalori (kcal) / 100 gr. |
Beyin | 114 kcal |
Böbrek | 116 kcal |
Dalak | 112 kcal |
Dana ciğeri | 175 kcal |
Dana eti (orta yağlı) | 145 kcal |
Dana Jambon | 410 kcal |
Dana Salam | 385 kcal |
Dana Sosis | 295 kcal |
Dil | 225 kcal |
Hindi | 160 kcal |
Hindi salam | 152 kcal |
Hindi sosis | 196 kcal |
Jambon | 182 kcal |
Karaciğer | 125 kcal |
Keçi Eti | 124 kcal |
Koyun Eti (orta yağlı) | 300 kcal |
Kuzu eti (ızgara) | 148 kcal |
Ördek | 120 kcal |
Pastırma | 250 kcal |
Sığır Eti (orta yağlı) | 151 kcal |
Sucuk | 452 kcal |
Tavuk ciğeri | 172 kcal |
Tavuk göğüs (ızgara) | 130 kcal |
Tavuk göğüs (haşlanmış) | 165 kcal |
Meyveler | Kalori (kcal) / 100 gr. |
Ahududu | 52 kcal |
Ananas | 50 kcal |
Armut | 58 kcal |
Avokado | 165 kcal |
Ayva | 57 kcal |
Böğürtlen | 43 kcal |
Çilek | 69 kcal |
Dut | 93 kcal |
Elma | 52 kcal |
Erik | 46 kcal |
Greyfurt | 30 kcal |
Hurma | 282 kcal |
İncir | 74 kcal |
İncir(Kuru) | 249 kcal |
Karpuz | 30 kcal |
Kavun | 36 kcal |
Kayısı | 48 kcal |
Kızılcık | 46 kcal |
Kiraz | 32 kcal |
Kivi | 61 kcal |
Limon | 27 kcal |
Mandalina | 53 kcal |
Mango | 60 kcal |
Muz | 68 kcal |
Nar | 88 kcal |
Nektarin | 44 kcal |
Papaya | 39 kcal |
Portakal | 47 kcal |
Şeftali | 39 kcal |
Üzüm | 71 kcal |
Vişne | 50 kcal |
Yaban Mersini | 57 kcal |
Sebzeler | Kalori (kcal) / 100 gr. |
Alabaş | 27 kcal |
Bakla | 88 kcal |
Bamya | 31 kcal |
Barbunya | 127 kcal |
Bezelye | 81 kcal |
Börülce | 120 kcal |
Brokoli | 34 kcal |
Brüksel Lahanası | 43 kcal |
Domates | 18 kcal |
Enginar (Haşlanmış) | 47 kcal |
Fesleğen (Taze) | 23 kcal |
Havuç | 41 kcal |
Ispanak | 23 kcal |
Kabak | 17 kcal |
Karnabahar | 25 kcal |
Kereviz | 42 kcal |
Kırmızı Biber | 37 kcal |
Kuşkonmaz | 22 kcal |
Kuzu Kulağı | 16 kcal |
Lahana | 25 kcal |
Lahana Kırmızı | 24 kcal |
Mantar | 22 kcal |
Marul | 15 kcal |
Maydanoz | 36 kcal |
Mısır | 365 kcal |
Nane (Taze) | 70 kcal |
Pancar | 44 kcal |
Patates (Haşlanmış) | 78 kcal |
Patates (Kızarmış) | 319 kcal |
Patlıcan | 24 kcal |
Pazı | 20 kcal |
Pırasa | 31 kcal |
Roka | 25 kcal |
Salatalık | 15 kcal |
Sarımsak | 149 kcal |
Semizotu | 16 kcal |
Soğan | 40 kcal |
Soya fasulyesi | 81 kcal |
Sukabağı | 15 kcal |
Şalgam | 21 kcal |
Taze Fasulye | 35 kcal |
Taze Soğan | 42 kcal |
Tere | 32 kcal |
Turp | 16 kcal |
Yaban Havucu | 71 kcal |
Yaban Turpu | 37 kcal |
Yeşil Biber | 20 kcal |
Soslar | Kalori (kcal) / 100 gr. |
Balsamik sirke | 5 kcal |
Mayonez | 146 kcal |
Light mayonez | 80 kcal |
Ketçap | 12 kcal |
Hardal | 14 kcal |
Napoliten sos | 56 kcal |
Bolonez sos | 125 kcal |
Soya sosu | 10 kcal |
Milanez sos | 126 kcal |
Sirke (elma) | 22 kcal |
Sirke (balzamik) | 89 kcal |
Wasabi sos | 102 kcal |
Süt & Süt ürünleri | Kalori (kcal) / 100 gr. |
Yoğurt (yağlı) | 95 kcal |
Yoğurt (light) | 58 kcal |
Süt(yağlı) | 68 kcal |
Süt(yağsız) | 40 kcal |
Meyveli yoğurt(light) | 105 kcal |
Beyazpeynir (yağlı) | 393 kcal |
Kaşar peyniri(yağlı) | 413 kcal |
Lorpeyniri | 85 kcal |
Ayran | 37 kcal |
Krem peyniri(yağlı) | 353 kcal |
Mozerellapeyniri (yağlı) | 300 kcal |
Cheddarpeyniri (yağlı) | 404 kcal |
Parmesanpeyniri (yağlı) | 431 kcal |
Tahıl Ürünleri | Kalori (kcal) / 100 gr. |
Ekmek (beyaz) | 320 kcal |
Ekmek (kepekli) | 214 kcal |
Ekmek (çavdarlı) | 225 kcal |
Ekmek (kızarmış) | 233 kcal |
Ekmek (tost) | 297 kcal |
Arpa | 123 kcal |
Mercimek (haşlanmış) | 115 kcal |
Mısır (haşlanmış) | 100 kcal |
Mısır (patlamış) | 500 kcal |
Pirinç (haşlanmış) | 130 kcal |
Susam (kavrulmuş) | 723 kcal |
Mısır Gevreği | 370 kcal |
Müsli | 390 kcal |
Erişte (haşlanmış) | 70 kcal |
Makarna (haşlanmış) | 158 kcal |
Makarna-kepekli (haşlanmış) | 105 kcal |
Kuskus (kuru) | 367 kcal |
Yağlar | Kalori (kcal) / 100 gr. |
Zeytin yağı - ml. | 806 kcal |
Ayçiçek yağı - ml. | 884 kcal |
Kanola yağı- gr. | 884 kcal |
Susam yağı- gr. | 884 kcal |
Kakao yağı- gr. | 862 kcal |
Margarin - gr. | 717 kcal |
Balık yağı -gr. | 902 kcal |
Tereyağı - gr.(tuzlu) | 720 kcal |
Tereyağı - gr.(tuzsuz) | 717 kcal |
Kuruyemişler | Kalori (kcal) / 100 gr. |
Ay Çekirdeği | 582 kcal Kurutulmuş | |
Badem | 597 kcal Kurutulmuş,tuzlu | |
Ceviz | 654 kcal Kurutulmuş,tuzlu | |
Çam Fıstığı | 673 kcal Kurutulmuş | |
Fındık | 526 kcal Kurutulmuş | |
Fıstık | 568 kcal Kurutulmuş,tuzlu | |
Hindistan cevizi | 350 kcal | |
Hurma | 316 kcal Kurutulmuş | |
Kabak Çekirdeği | 610 kcal Kurutulmuş,tuzlu | |
Kaju cevizi | 565 kcal Kurutulmuş | |
Keçi boynuzu | 308 kcal Kurutulmuş | |
Kestane | 194 kcal Haşlanmış | |
Kuru Erik | 230 kcal Kurutulmuş | |
Kuru İncir | 270 kcal Kurutulmuş | |
Kuru Kayısı | 260 kcal Kurutulmuş | |
Kuru Üzüm | 290 kcal Kurutulmuş | |
Leblebi | 600 kcal Tuzsuz | |
Patlamış Mısır | 500 kcal Patlamış,tuzlu | |
Şam Fıstığı | 400 kcal Kavrulmuş, tuzlu |
Ara Öğün |
Ara öğünde kaç adet fındık tüketmeliyim? | Yarım avuç fındık /182 kcal |
Ara öğünde yarım avuç fındık tüketilmelidir. 1 adet (1 gr) kavrulmuş fındık 7 kcal. Yarım avuç fındık (20 gr) ise 182 kcal karşılık gelmektedir. |
Ara öğünde kaç parça çikolata tüketmeliyim? | 1 parça sütlü çikolata / 27 kcal |
Ara öğünde kaç adet ceviz içi tüketmeliyim? | 4 tam ceviz / 128 kcal |
Ara öğünde kaç adet kepekli bisküvi tüketmeliyim? | Yarım paket kepekli bisküvi / 92 kcal |
Ara öğünde kaç adet badem tüketmeliyim? | 10 tane kavrulmuş badem / 130 kcal |
Ara öğünde ne kadar yağsız patlamış mısır tüketmeliyim? | 3 orta boy avuç dolusu patlamış mısır / 131 kcal |
Ara öğünde ne kadar kuru kayısı tüketmeliyim? | 3 adet kuru kayısı / 75 kcal |
Ara öğünde kaç adet beyaz leblebi tüketmeliyim? | 1 fincan beyaz leblebi / 70 kcal |
Ara öğünde ne kadar kuru incir tüketmeliyim? | 3 adet kuru incir /149 kcal |
Ara öğünde ne kadar kabak çekirdeği tüketmeliyim? | 1 avuç kabak çekirdeği / 56 kcal |
Ara öğünde ne kadar dondurma tüketilmeli? | 1 top vanilyalı dondurma / 207.5 kcal |
Ara öğünde ne kadar hurma tüketmeliyim? | 2 hurma / 281.5 kcal |
Ara öğünde ne kadar karpuz tüketmeliyim? | 2 orta dilim karpuz/ 210 kcal |
Ara öğünde ne kadar kestane tüketmeliyim? | 100 gr kestane/ 131 kcal |
Ara öğünde ne kadar kahve tüketmeliyim? | 1 fincan sütlü kahve / 70,92 |
Ara öğünde ne kadar havuç tüketmeliyim? | 2 adet havuç / 82.6 kcal |
Ara öğünde ne kadar meyveli yoğurt tüketmeliyim? | 1 porsiyon meyveli yoğurt / 122 kcal |
Ara öğünde ne kadar galeta tüketmeliyim? | 2 galeta / 195 kalori |
Ara öğünde ne kadar domates tüketmeliyim? | 1 adet orta boy (110 gr) domates / 19 kcal |
Ara öğünde ne kadar salatalık tüketmeliyim? | 1 adet büyük boy salatalık / 20 kcal |
Ara öğünde ne kadar karpuz tüketmeliyim? | 1 porsiyon karpuz / 45 kcal |
Ara öğünde ne kadar kavun tüketmeliyim? | 1 porsiyon kavun / 50 kcal |
Ara öğünde ne kadar çilek tüketmeliyim? | 10 adet çilek / 50 kcal |
Ara öğünde ne kadar ananas tüketmeliyim? | 3 dilim ananas / 50 kcal |
Ara öğünde ne kadar fıstık ezmesi tüketmeliyim? | 1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi / 126 kcal |
Ara öğünde ne kadar protein bar tüketmeliyim? | 1 adet protein bar / 122 kcal |
Ara öğünde kaç bardak süt tüketmeliyim? | 1 bardak süt / 94 kcal |
Ara öğünde ne kadar yer fıstığı tüketmeliyim? | 10 adet yer fıstığı / 70 kcal |
Ara öğünde ne kadar kivi tüketmeliyim? | 1 adet kivi / 60 kcal |
Ara öğünde ne kadar kivi tüketmeliyim? | 1 adet kivi / 60 kcal |
Ara öğünde kaç adet yeşil zeytin tüketmeliyim? | 5 adet yeşil zeytin / 41 kcal |
Ara öğünde ne kadar portakal tüketmeliyim? | 1 orta boy portakal / 47 kcal |
Ara öğünde kaç adet erik tüketmeliyim? | 4 adet yeşil erik / 50 kcal |